Radrennen 2026
27.09.2026 – 1. Großer Preis Rund um die Werner von Bolanden Halle
Ab sofort ist es möglich sich für den großen Starßenpreis anzumelden.
Die Meldung erfolgt über das Meldetool des BDR.
ANMELDUNG: Meldetool
Plakat Radrennen
Rennprogramm 2026
Strecken- & Höhenprofil

| Rennen | Klasse | Startzeit | Strecke |
| 1 | Jugend U17 m7w | 09:00 Uhr | 54 km |
| 2 | Schüler U15 m/w | 10:20 Uhr | 37,5 km (m) / 30 km (w) |
| 3 | Schüler U13 m/w | 11:30 Uhr | 22,5 km (m) / 19,5 km (w) |
| 4 | Fette Reifen Rennen | 12:20 Uhr | 5 | Schüler U11 m/w | 12:50 Uhr | 18 km (m) / 15 km (w) |
| 6 | Junioren U19 | 13:30 Uhr | 60 km |
| 7 | Juniorinnen U19 & Frauen | 15:10 Uhr | 60 km |
